(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅2.15%,整体换手率1.34%,成交量较前一个交易日变动61.00%,主力资金净流量9.50亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-5.71%,整体换手率3.71%,成交量较前一个交易日变动-8.48%,主力资金净流量-102.71亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 46.30 | 61.00 | 1.34 | 2.15 | 9.50 |
汽车 | 38.92 | 18.17 | 1.96 | -0.78 | 1.56 |
综合 | 2.12 | -3.40 | 0.87 | -1.86 | -0.54 |
美容护理 | 1.65 | 12.00 | 1.56 | -1.10 | -0.98 |
建筑材料 | 5.99 | -2.46 | 0.89 | -1.30 | -1.21 |
纺织服饰 | 7.11 | 3.14 | 1.01 | -1.25 | -1.42 |
煤炭 | 8.71 | -2.58 | 0.70 | -0.84 | -1.53 |
环保 | 8.04 | 11.85 | 0.98 | -0.36 | -1.53 |
钢铁 | 8.51 | 8.15 | 0.45 | -0.97 | -2.05 |
石油石化 | 8.78 | -8.93 | 0.24 | -0.83 | -2.12 |
农林牧渔 | 10.20 | 1.70 | 1.14 | -0.81 | -3.38 |
家用电器 | 14.48 | 14.96 | 2.03 | -1.00 | -3.51 |
基础化工 | 24.08 | 7.35 | 1.00 | -0.78 | -3.70 |
房地产 | 30.72 | 19.04 | 1.38 | -1.75 | -3.78 |
社会服务 | 8.65 | -9.67 | 2.33 | -2.38 | -4.37 |
交通运输 | 18.51 | 18.83 | 0.47 | -1.69 | -4.41 |
轻工制造 | 12.22 | -10.21 | 1.62 | -1.58 | -4.97 |
商贸零售 | 12.95 | -2.28 | 1.08 | -2.88 | -5.40 |
银行 | 23.94 | 12.16 | 0.19 | -1.63 | -6.89 |
有色金属 | 18.74 | 5.41 | 0.87 | -0.96 | -8.52 |
建筑装饰 | 25.45 | 6.42 | 1.03 | -2.54 | -12.81 |
食品饮料 | 7.03 | 10.86 | 0.83 | -2.03 | -15.29 |
医药生物 | 26.94 | 0.49 | 1.03 | -0.92 | -15.36 |
国防军工 | 16.44 | -11.88 | 1.63 | -1.54 | -18.26 |
电力设备 | 36.38 | -1.43 | 1.59 | -0.02 | -21.38 |
非银金融 | 24.05 | 10.37 | 0.58 | -2.07 | -25.89 |
通信 | 26.66 | -15.64 | 2.37 | -3.42 | -29.92 |
机械设备 | 55.75 | -0.86 | 2.24 | -1.43 | -30.42 |
传媒 | 60.98 | -15.07 | 4.06 | -5.64 | -42.75 |
电子 | 56.64 | 7.89 | 2.09 | -1.96 | -46.02 |
计算机 | 65.03 | -8.48 | 3.71 | -5.71 | -102.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
标签: