(相关资料图)
智通财经APP数据显示,小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)、万国数据-SW(09698)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.09%、56.20%、55.48%。阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为9.12 亿元、9.09 亿元、8.29 亿元。云音乐(09899)、诺辉健康(06606)、万国数据-SW(09698)的偏离值位居前三,分别为30.43%、29.77%、29.58%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 1.80 亿元 | 57.09% | 22.03% |
理想汽车-W(02015) | 3.14 亿元 | 56.20% | 25.11% |
万国数据-SW(09698) | 2052.41 万元 | 55.48% | 29.58% |
中国中免(01880) | 1.04 亿元 | 49.51% | 17.09% |
同道猎聘(06100) | 514.58 万元 | 48.96% | 25.31% |
鞍钢股份(00347) | 903.86 万元 | 47.25% | 29.20% |
诺辉健康(06606) | 1790.67 万元 | 45.70% | 29.77% |
网易-S(09999) | 2.09 亿元 | 43.90% | 19.16% |
平安好医生(01833) | 2810.50 万元 | 43.89% | 17.87% |
上海复旦(01385) | 1843.24 万元 | 42.05% | 26.69% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 9.12 亿元 | 17.64% | 4.96% |
中国平安(02318) | 9.09 亿元 | 25.05% | 4.79% |
腾讯控股(00700) | 8.29 亿元 | 16.33% | 1.99% |
比亚迪股份(01211) | 5.25 亿元 | 21.25% | -0.95% |
美团-W(03690) | 4.43 亿元 | 20.98% | 9.23% |
友邦保险(01299) | 4.34 亿元 | 19.60% | 3.26% |
建设银行(00939) | 4.13 亿元 | 24.08% | 5.78% |
招商银行(03968) | 3.80 亿元 | 17.60% | -0.35% |
理想汽车-W(02015) | 3.14 亿元 | 56.20% | 25.11% |
香港交易所(00388) | 2.91 亿元 | 23.30% | 7.51% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
云音乐(09899) | 166.96 万元 | 37.56% | 30.43% |
诺辉健康(06606) | 1790.67 万元 | 45.70% | 29.77% |
万国数据-SW(09698) | 2052.41 万元 | 55.48% | 29.58% |
华宝国际(00336) | 99.76 万元 | 39.85% | 29.23% |
鞍钢股份(00347) | 903.86 万元 | 47.25% | 29.20% |
英恒科技(01760) | 113.08 万元 | 35.85% | 27.23% |
上海复旦(01385) | 1843.24 万元 | 42.05% | 26.69% |
复星国际(00656) | 504.54 万元 | 39.92% | 26.12% |
晨鸣纸业(01812) | 27.57 万元 | 36.45% | 26.09% |
同道猎聘(06100) | 514.58 万元 | 48.96% | 25.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: