(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:艾隆科技(股票代码:688329)公布艾隆科技2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 | 2020年 | |
增减(%) | ||||
总资产 | 1,412,933,049.50 | 1,139,692,222.35 | 23.97 | 795,961,547.06 |
归属于上市公司股东的净资产 | 838,142,741.73 | 803,125,335.15 | 4.36 | 455,529,077.76 |
营业收入 | 477,351,671.87 | 389,321,010.94 | 22.61 | 309,979,146.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | 102,397,709.15 | 95,587,569.27 | 7.12 | 71,657,095.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,870,471.17 | 88,913,300.22 | -4.55 | 62,527,013.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,717,493.62 | 39,751,602.03 | 158.40 | 117,241,312.88 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.38 | 13.70 | 减少1.32个百分点 | 16.68 |
基本每股收益(元/股) | 1.33 | 1.32 | 0.76 | 1.24 |
稀释每股收益(元/股) | 1.33 | 1.32 | 0.76 | 1.24 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.46 | 10.17 | 减少0.71个百分点 | 10.4 |
标签: