(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月18日收盘,沪深两市共72只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。工商银行连续10日主力资金净流入,排名第一;江阴银行等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,工商银行主力资金净流入金额最大,连续10天累计净流入14.30亿元,顺丰控股紧随其后,9天累计净流入9.67亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,兴化股份占比排名居首,该股近8日涨4.40%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 10 | 14.30 | 12.44 | 7.19 |
002352 | 顺丰控股 | 9 | 9.67 | 9.86 | 6.22 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 8.16 | 13.30 | 2.47 |
002351 | 漫步者 | 5 | 6.21 | 9.22 | 19.18 |
688111 | 金山办公 | 6 | 6.18 | 2.91 | 4.39 |
000001 | 平安银行 | 5 | 5.69 | 7.22 | 3.67 |
600188 | 兖矿能源 | 5 | 2.91 | 7.31 | 5.72 |
600256 | 广汇能源 | 6 | 2.63 | 3.85 | 11.57 |
600160 | 巨化股份 | 8 | 1.94 | 4.86 | 10.78 |
300192 | 科德教育 | 5 | 1.45 | 4.77 | 47.80 |
603179 | 新泉股份 | 8 | 1.27 | 8.08 | -3.60 |
600552 | 凯盛科技 | 5 | 1.20 | 6.70 | 6.45 |
300494 | 盛天网络 | 6 | 1.11 | 2.53 | 14.08 |
688244 | 永信至诚 | 7 | 0.97 | 7.05 | 27.73 |
603345 | 安井食品 | 5 | 0.92 | 3.80 | -0.59 |
002807 | 江阴银行 | 9 | 0.89 | 9.57 | 1.49 |
688186 | 广大特材 | 6 | 0.83 | 12.92 | 6.53 |
601000 | 唐山港 | 5 | 0.68 | 7.52 | 10.66 |
000690 | 宝新能源 | 5 | 0.67 | 4.88 | 5.71 |
300799 | 左江科技 | 5 | 0.67 | 8.08 | 1.86 |
605376 | 博迁新材 | 6 | 0.64 | 10.69 | 0.58 |
600008 | 首创环保 | 5 | 0.63 | 3.87 | 0.00 |
688358 | 祥生医疗 | 9 | 0.62 | 6.96 | 20.87 |
300631 | 久吾高科 | 6 | 0.56 | 6.05 | 4.19 |
688383 | 新益昌 | 5 | 0.52 | 7.26 | 6.15 |
002568 | 百润股份 | 6 | 0.52 | 4.30 | -6.62 |
002840 | 华统股份 | 6 | 0.50 | 6.04 | -4.63 |
002085 | 万丰奥威 | 5 | 0.50 | 7.21 | 6.98 |
688639 | 华恒生物 | 8 | 0.44 | 6.31 | -1.93 |
601336 | 新华保险 | 5 | 0.44 | 2.66 | 5.14 |
600582 | 天地科技 | 5 | 0.44 | 5.58 | 3.93 |
603338 | 浙江鼎力 | 9 | 0.43 | 3.23 | -1.98 |
600280 | 中央商场 | 6 | 0.40 | 3.44 | 21.38 |
002032 | 苏泊尔 | 5 | 0.39 | 9.69 | 3.99 |
600886 | 国投电力 | 6 | 0.39 | 5.46 | 1.25 |
300452 | 山河药辅 | 6 | 0.38 | 4.92 | -3.00 |
603300 | 华铁应急 | 8 | 0.37 | 4.39 | 3.34 |
603757 | 大元泵业 | 8 | 0.36 | 5.59 | 7.35 |
002519 | 银河电子 | 5 | 0.32 | 5.15 | 4.40 |
300979 | 华利集团 | 6 | 0.32 | 3.94 | 3.36 |
688311 | 盟升电子 | 5 | 0.31 | 7.71 | 0.23 |
603611 | 诺力股份 | 9 | 0.31 | 3.37 | 12.63 |
002109 | 兴化股份 | 8 | 0.30 | 18.03 | 4.40 |
300910 | 瑞丰新材 | 5 | 0.24 | 3.24 | -5.17 |
000567 | 海德股份 | 6 | 0.24 | 6.47 | 3.19 |
603176 | 汇通集团 | 5 | 0.21 | 10.03 | 7.20 |
300616 | 尚品宅配 | 6 | 0.20 | 4.61 | 0.80 |
600626 | 申达股份 | 8 | 0.19 | 11.59 | -2.84 |
002958 | 青农商行 | 5 | 0.17 | 6.43 | 2.48 |
600990 | 四创电子 | 6 | 0.16 | 4.35 | -3.16 |
002843 | 泰嘉股份 | 5 | 0.16 | 5.52 | -2.19 |
600601 | *ST方科 | 5 | 0.16 | 5.67 | 10.34 |
300201 | *ST海伦 | 6 | 0.15 | 3.49 | 10.96 |
300926 | 博俊科技 | 5 | 0.15 | 2.81 | 1.11 |
600861 | 北京城乡 | 6 | 0.13 | 4.29 | -2.46 |
601567 | 三星医疗 | 5 | 0.12 | 3.00 | 0.62 |
002366 | *ST海核 | 5 | 0.12 | 7.35 | 5.63 |
002723 | 小崧股份 | 6 | 0.12 | 3.91 | 1.44 |
600676 | 交运股份 | 6 | 0.11 | 8.40 | 1.47 |
000570 | 苏常柴A | 5 | 0.10 | 5.04 | -2.21 |
601996 | 丰林集团 | 7 | 0.09 | 10.73 | 0.00 |
600249 | 两面针 | 5 | 0.08 | 6.66 | 0.41 |
301182 | 凯旺科技 | 5 | 0.07 | 7.57 | -1.55 |
688053 | 思科瑞 | 5 | 0.07 | 2.43 | 2.97 |
002678 | 珠江钢琴 | 6 | 0.07 | 5.01 | 0.17 |
688309 | *ST恒誉 | 7 | 0.07 | 9.82 | 6.19 |
002515 | 金字火腿 | 6 | 0.05 | 3.43 | 0.46 |
000995 | *ST皇台 | 5 | 0.05 | 2.44 | 5.79 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 0.04 | 2.45 | -0.39 |
300652 | 雷迪克 | 5 | 0.04 | 3.84 | 0.98 |
301296 | 新巨丰 | 5 | 0.03 | 2.72 | 3.49 |
301056 | 森赫股份 | 5 | 0.03 | 6.00 | 1.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: