(资料图片)
6月29日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
时创能源 | 2.25亿 | 25.61 | -6915.47 | 点击查看 | 主力监控 |
双环传动 | 2.07亿 | 0.78 | -155.82 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 2.04亿 | 2.59 | 75.11 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州固锝 | 1.74亿 | 1.50 | -148.95 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | 1.67亿 | 0.15 | -37.83 | 点击查看 | 主力监控 |
拓普集团 | 1.59亿 | 0.18 | -61.40 | 点击查看 | 主力监控 |
万润科技 | 1.25亿 | 1.83 | -125.29 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 1.06亿 | 0.06 | 2.16 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1.04亿 | 5.81 | 679.61 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | 1.03亿 | 0.08 | -9.88 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -6.17亿 | -0.89 | 355.72 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -4.99亿 | -2.29 | 403.80 | 点击查看 | 主力监控 |
露笑科技 | -3.31亿 | -2.16 | 146.64 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.84亿 | -0.20 | 60.17 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | -2.40亿 | -2.01 | 462.98 | 点击查看 | 主力监控 |
东方通信 | -2.09亿 | -1.70 | 189.04 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -1.96亿 | -0.42 | 494.17 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -1.72亿 | -0.19 | 25.94 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | -1.72亿 | -0.20 | 38.49 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -1.67亿 | -0.08 | 14.67 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: