初中咨询电话
序号 (资料图) | 镇街 | 学校名称 | 咨询电话 |
1 | 桥西街道 | 第一中学(下埔校区) | 2167638、2167630 |
2 | 桥西街道 | 第五中学 | 2021330 |
3 | 桥东街道 | 第二中学 | 2181591 |
4 | 桥东街道 | 华侨中学 | 2231220、2216937 |
5 | 桥东街道 | 江东学校 | 2356206 |
6 | 桥东街道 | 德威学校 | 5753826 |
7 | 桥东街道 | 东升学校 | 2360837、2360829 |
8 | 河南岸街道 | 河南岸中学 | 2526591 |
9 | 河南岸街道 | 中建麦绍棠学校 | 2580211 |
10 | 河南岸街道 | 第一中学(惠港校区) | 2588732 |
11 | 河南岸街道 | 惠南学校 | 7814192、7814199 |
12 | 江北街道 | 惠台学校 | 2883781 |
13 | 江北街道 | 第一中学(田家炳校区) | 2866813 |
14 | 江南街道 | 第三中学 | 2229960 |
15 | 江南街道 | 第七中学 | 2182586、2182589 |
16 | 龙丰街道 | 第四中学 | 2372092 |
17 | 水口街道 | 大湖学校 | 2312023 |
18 | 水口街道 | 惠州市合生实验学校 | 2235085 |
19 | 水口街道 | 惠泽学校 | 2322619 |
20 | 水口街道 | 水口中学 | 3292633 |
21 | 小金口街道 | 铁路学校 | 8720508 |
22 | 小金口街道 | 金石学校 | 3951176 |
23 | 小金口街道 | 小金口中学 | 2282256 |
24 | 小金口街道 | 惠博学校 | 2112702 |
25 | 小金口街道 | 第五中学附属学校 | 13829998605 |
26 | 马安镇 | 惠州中学实验学校 | 2268013 |
27 | 马安镇 | 新安学校 | 2389885 |
28 | 马安镇 | 马安中学 | 5855895 |
29 | 三栋镇 | 翠竹学校 | 2872042、2873042 |
30 | 三栋镇 | 演达中学 | 2596593 |
31 | 汝湖镇 | 惠州市实验中学白鹭湖学校 | 2280158 |
32 | 汝湖镇 | 汝湖中学 | 7801227 |
33 | 汝湖镇 | 仍图中学 | 6270156 |
34 | 横沥镇 | 横沥中学 | 3185056 |
35 | 横沥镇 | 大岚中学 | 3238069、13500181506 |
36 | 横沥镇 | 矮陂中学 | 3206675 |
37 | 芦洲镇 | 芦洲学校 | 3287046 |
38 | 芦洲镇 | 芦岚中学 | 3259081 |
惠城区教育局咨询电话:2677411 |
标签: